1 | Gamla Kyrkstigen | Kungsbacka | 6 883 500 | |
2 | Tångvägen | Varberg | 6 680 000 | |
3 | Västra Särövägen | Kungsbacka | 6 335 000 | |
4 | Örnäsvägen | Halmstad | 6 045 000 | |
5 | Emmas väg | Kungsbacka | 5 540 000 | |
6 | Guntoftavägen | Kungsbacka | 5 500 000 | |
7 | Berghagavägen | Kungsbacka | 5 247 000 | |
8 | Buxbomsvägen | Kungsbacka | 5 086 429 | |
9 | Bärnstensvägen | Kungsbacka | 5 080 000 | |
10 | Rydetvägen | Kungsbacka | 4 815 000 | |
1 | Valvikavägen | Varberg | 58 393 | |
2 | Gamla Kyrkstigen | Kungsbacka | 54 987 | |
3 | Södra vägen | Varberg | 54 154 | |
4 | Krabbes väg | Varberg | 53 093 | |
5 | Dioritvägen | Kungsbacka | 52 254 | |
6 | Västra Särövägen | Kungsbacka | 51 690 | |
7 | Askvägen | Kungsbacka | 49 949 | |
8 | Örnäsvägen | Halmstad | 48 878 | |
9 | Porfyrvägen | Kungsbacka | 47 492 | |
10 | Emmas väg | Kungsbacka | 47 118 |
Ny visningsträdgård med växthus, uterum och pergola
Ån restaurerades - ska se ut som för 150 år sedan
✔ Om att vara utanför elvan ✔ Var hon vill bo ✔ Den stundande finalen
Gabriella var livrädd för vatten men en skolresa förändrade allt. Nu är havet hennes liv och sedan 15 år tillbaka jobbar hon på och med Ostindiefararen Götheborg. Fast nästa äventyr är en långsegling med man och barn i egen båt.